INFORMASI BIAYA PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Informasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Mahasiswa Baru IAIN Curup Tahun Akademik 2026/2027
Halo, Calon Mahasiswa Baru!
Kami sangat memahami bahwa biaya perkuliahan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam merencanakan masa depan pendidikan Anda. Sebagai bentuk transparansi, berikut adalah panduan lengkap mengenai UKT tahun akademik 2026/2027 berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 204 Tahun 2026.
Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sistem biaya pendidikan di mana seluruh komponen biaya (seperti biaya praktikum, gedung, dll.) digabung menjadi satu tagihan tetap per semester.
- Prinsip Keadilan: Besaran biaya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua atau pihak yang membiayai.
- Tanpa Biaya Tambahan: Tidak ada lagi uang pangkal atau uang gedung di luar tagihan UKT semesteran.
Untuk melihat rincian tarif per Program Studi secara mendetail, silakan klik tombol di bawah ini:
| Fakultas / Jurusan | Jurusan / Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VIII (KIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Ushuluddin, Adap, dan Dakwah | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp 400.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.350.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.400.000 |
| Bimbingan Penyuluhan Islam | Rp 400.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.350.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.400.000 | |
| Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | Rp 400.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.350.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.400.000 | |
| Ilmu Alqur’an dan Tafsir | Rp 400.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.350.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.400.000 | |
| Fakultas Tarbiyah | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Rp 400.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.350.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.400.000 |
| Pendidikan Agama Islam | Rp 400.000 | Rp 1.750.000 | Rp 1.900.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.400.000 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Rp 400.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.700.000 | Rp 1.750.000 | Rp 1.900.000 | Rp 2.400.000 | |
| Tadris Bahasa Inggris | Rp 400.000 | Rp 1.750.000 | Rp 1.900.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.400.000 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | Rp 400.000 | Rp 1.550.000 | Rp 1.650.000 | Rp 1.850.000 | Rp 1.900.000 | Rp 2.400.000 | |
| Manajemen Pendidikan Islam | Rp 400.000 | Rp 1.550.000 | Rp 1.650.000 | Rp 1.850.000 | Rp 1.900.000 | Rp 2.400.000 | |
| Tadris Matematika | Rp 400.000 | Rp 1.800.000 | Rp 1.900.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.400.000 | |
| Tadris Bahasa Indonesia | Rp 400.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.650.000 | Rp 1.850.000 | Rp 1.950.000 | Rp 2.400.000 | |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Rp 400.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.650.000 | Rp 1.850.000 | Rp 1.950.000 | Rp 2.400.000 | |
| Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam | Perbankan Syariah | Rp 400.000 | Rp 1.800.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.400.000 |
| Ekonomi Syariah | Rp 400.000 | Rp 1.750.000 | Rp 1.950.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.400.000 | |
| Hukum Keluarga Islam | Rp 400.000 | Rp 1.550.000 | Rp 1.650.000 | Rp 1.800.000 | Rp 1.900.000 | Rp 2.400.000 | |
| Hukum Tata Negara Islam | Rp 400.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.650.000 | Rp 1.700.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | |
| Hukum Ekonomi Syariah | Rp 400.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.450.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.600.000 | Rp 2.400.000 | |
| Ilmu Falak | Rp 400.000 | Rp 1.250.000 | Rp 1.450.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.600.000 | Rp 2.400.000 | |
| Akuntansi Syariah | Rp 400.000 | Rp 1.450.000 | Rp 1.550.000 | Rp 1.800.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.400.000 |
